Typ Parallel Schweißkopf PSK 250
Kenndaten:
| Art des Kopfes: | Zweisäulen-Schweißkopf, pneumatisch oder Elektroantrieb |
| Druckkraft N: | 200 - 2.500 |
| Hub max. mm: | 20 - 200, je nach Ausführung |
| Elektroden Normdurchmesser mm: | spezial |
| max. Schweißenergie Ws: | 1.000 und mehr |
| max. Ausladung mm: | - |
| Punktabstand min/max: | - |
| Schweißnachlauf mit: | Tellerfeder |
| Krafteinstellung: | stufenlos |
| Schweißauslösung: | Mikroschalter |
| Schweisshubmessung: | möglich |
| Wasserkühlung Elektrodenhalter: | möglich |
| Gewicht kg ca.: | 25 |
| Abmessungen H / T / B mm: | 800 / 120 / 350 |
Resistronic Schweißkopf Typ Parallel Schweißkopf PSK 250: |
![]() |
